મંગળવારે 23મીનાં રોજ લોકસભાની 26 બેઠકો માટેની ચૂંટણીનાં ત્રીજા તબક્કાનું મતદાન શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પૂર્ણ થઇ ગયું છે. ગુજરાતમાં બપોરે 12 વાગ્યા બાદ ગરમીના મતદાન ધીમુ પડ્યુ હતુ. જોકે 03 વાગ્યા બાદ ગરમીને જાકોરો આપી મતદાતાઓ ઉત્સાહમાં આવી પોતાના મતનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને મતદાનમાં વધારો થયો છે. મતદાન પૂર્ણ થયા બાદ 371 જેટલા ઉમેદવારોનું ભાવી ઇવીએમમાં સીલ થઇ ગયું છે.
ગુજરાતી મતદારોએ 52 વર્ષ જૂનો પોતાનો એક અનોખો રેકોર્ડ બનાવેલો છે, ત્યારે આજે આપણા મનમાં સવાલ થાય છે કે, શું આ વખતે વર્ષ 1967માં બનાવેલો રેકોર્ડ તોડશે કે કેમ. હવે અમે તમને જણાવીશું કે, આ વખતે 1967નો રેકોર્ડ તોડવામાં ગુજરાતની પ્રજા નિષ્ફળ રહી છે. રાજ્યમાં સરેરાશ 60.21 ટકા મતદાન થયું છે. અહીં જાણો કઈ બેઠક પર કેટલું મતદાન થયું.
બેઠક | ભાજપ ઉમેદવાર | કોંગ્રેસ ઉમેદવાર | મતદાનની ટકાવારી |
કચ્છ | વિનોદ ચાવડા | નરેશ મહેશ્વરી | 57.53 |
બનાસકાંઠા | પરબત પટેલ | પરથી ભટોળ | 64.71 |
પાટણ | ભરતસિંહ ડાભી | જગદીશ ઠાકોર | 61.74 |
મહેસાણા | શારદા પટેલ | એ.જે. પટેલ | 65.04 |
સાબરકાંઠા | દિપસિંહ રાઠોડ | રાજેન્દ્ર ઠાકોર | 67.21 |
ગાંધીનગર | અમિત શાહ | ડૉ. સી.જે.ચાવડા | 64.94 |
અમદાવાદ(પૂ.) | એચ.એસ પટેલ | ગીતા પટેલ | 60.77 |
અમદાવાદ(પ.) | ડૉ. કિરીટ સોલંકી | રાજુ પરમાર | 59.82 |
સુરેન્દ્રનગર | ડો મહેન્દ્ર મુંજપરા | સોમા ગાંડા પટેલ | 57.84 |
રાજકોટ | મોહન કુંડારિયા | લલિત કગથરા | 63.15 |
પોરબંદર | રમેશ ધડૂક | લલિત વસોયા | 56.79 |
જામનગર | પૂનમ માડમ | મૂળુ કંડોરિયા | 58.49 |
જૂનાગઢ | રાજેશ ચુડાસમા | પૂંજા વંશ | 60.70 |
અમરેલી | નારણ કાછડિયા | પરેશ ધાનાણી | 55.74 |
ભાવનગર | ડૉ. ભારતી શિયાળ | મનહર પટેલ | 58.42 |
આણંદ | મિતેષ પટેલ | ભરતસિંહ સોલંકી | 66.03 |
ખેડા | દેવુસિંહ ચૌહાણ | બિમલ શાહ | 60.62 |
પંચમહાલ | રતનસિંહ રાઠોડ | વી.કે.ખાંટ | 61.69 |
દાહોદ | જશવંતસિંહ ભાભોર | બાબુ કટારા | 66.05 |
વડોદરા | રંજન ભટ્ટ | પ્રશાંત પટેલ | 67.61 |
છોટાઉદેપુર | ગીતા રાઠવા | રણજિતસિંહ રાઠવા | 72.89 |
ભરૂચ | મનસુખ વસાવા | શેરખાન પઠાણ | 71.77 |
બારડોલી | પ્રભુ વસાવા | તુષાર ચૌધરી | 73.57 |
સુરત | દર્શના જરદોશ | અશોક અધેવાડા | 63.98 |
નવસારી | સીઆર પાટીલ | ધર્મેશ પટેલ | 66.42 |
વલસાડ | ડૉ. કે સી પટેલ | જીતુ ચૌધરી | 74.09 |
લોકસભાની સાથે સાથે યોજાયેલી ચાર વિધાનસભા બેઠકની પેટાચૂંટણીના મતદાનના આંકડા પર નજર કરીએ તો ઉંઝા-62, જામનગર(ગ્રામ્ય)-59.66, માણાવદર-57.68 અને ધ્રાંગધ્રા-55.07 ટકા મતદાન નોંધાયુ છે